Acción | Fecha | Precio de compra | Corto | Medio | Largo | Ganancia | Incremento % | Fecha de venta |
BP | 04/01/15 | En $37.99 | $41.91 | $3.92 | 10.40% | |||
BP | 04/01/15 | En $37.99 | $43.75 | $5.76 | 15.15% | |||
BP | 04/01/15 | En $37.99 | $49.68 | $11.69 | 30.74% | |||
CCJ | 04/06/15 | En $13.99 | $15.43 | $1.44 | 10.29% | |||
CCJ | 04/06/15 | En $13.99 | $16.16 | $2.17 | 15.51% | |||
CCJ | 04/06/15 | En $13.99 | $17.59 | $3.60 | 25.73.% | |||
SAN | 04/08/15 | 04/17/15 $6.99 | $7.72 | $0.73 | 10.44% | |||
SAN | 04/08/15 | 04/17/15 $6.99 | $8.41 | $1.42 | 20.31% | |||
SAN | 04/08/15 | 04/17/15 $6.99 | $9.11 | $2.12 | 30.33% | |||
TASR | 04/13/15 | $26.99 | $29.54 | $2.55 | 9.54% | 04/20/15 | ||
TASR | 04/13/15 | $26.99 | $30.82 | $3.83 | 14.19% | |||
TASR | 04/13/15 | $26.99 | $32.09 | $5.10 | 18.90% | |||
ATHM | 04/15/15 | 04/17/15 $49.99 | $54.99 | $5.00 | 10.00% | 04/27/15 | ||
ATHM | 04/15/15 | 04/17/15 $49.99 | $59.99 | $10.00 | 20.00% | |||
ATHM | 04/15/15 | 04/17/15 $49.99 | $64.99 | $15.00 | 30.01% | |||
TOT | 04/20/15 | 04/22/15 $51.99 | $57.19 | $5.20 | 10.00% | |||
TOT | 04/20/15 | 04/22/15 $51.99 | $59.79 | $7.80 | 15.00% | |||
TOT | 04/20/15 | 04/22/15 $51.99 | $62.39 | $10.40 | 20.00% | |||
YY | 04/22/15 | En $59.99 | $65.99 | $6.00 | 10.00% | |||
YY | 04/22/15 | En $59.99 | $68.99 | $9.00 | 15.00% | |||
YY | 04/22/15 | En $59.99 | $71.99 | $12.00 | 20.00% | |||
TGLS | 04/27/15 | En $10.99 | $12.09 | $1.10 | 10.01% | |||
TGLS | 04/27/15 | En $10.99 | $13.19 | $2.20 | 20.02% | |||
TGLS | 04/27/15 | En $10.99 | $14.29 | $3.30 | 30.03% |
@ 2015 The Day Trading Academy. Todos los derechos están reservados. Este trabajo esta basado en análisis propios, entrevistas, comunicados corporativos de prensa, y una amplia investigación realizada a través de artículos de inversión, eventos actuales, y experiencia de inversión. Puede contener errores, y no debe tomar ninguna decisión financiera basada únicamente en lo que lea aquí. Es su dinero y su responsabilidad. Como con cualquier inversión, no hay garantía contra la pérdida. Los miembros deben ser conscientes de que los mercados de inversión tienen riesgos inherentes y no puede haber ninguna garantía de beneficios futuros. Del mismo modo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El único propósito de esta publicación es proporcionar información relacionada con la inversión, educación, opiniones de los abonados, recomendaciones y análisis presentados a los miembros, para el uso exclusivo de los miembros.